Контактная сварка ручная клещи Tecna – это компактные и лёгкие аппараты для проведения двухсторонней контактной точечной сварки в промышленных условиях, авторемонтных мастерских, строительных площадках.
Споттер для кузовного ремонта
Имеют встроенный таймер, воздушное охлаждение и ручной привод сжатия. Регулировка тока позволяет выполнять сложные сварочные работы на листах малой толщины, прутках малого диаметра, нержавеющей стали и т.п.
Технические характеристики в соответствии с EN50063 – ISO669
Характеристики/арт. | 7913 | 7915 | |||||
Номинальная мощность при ПВ = 50% | кВА | 2 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 6 |
Мощность при непрерывной работе | кВА | 1,41 | 1,77 | 4,25 | 1,77 | 4,25 | 4,25 |
Макс. ток короткого замыкания | кВА | 16,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Макс. сварочная мощность | кВА | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Напряжение ХХ во вторичном контуре | В | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Номинальное напряжение / частота питания | *В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Мощность | кВА | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Предохранители замедленного действия | А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Сечение сетевого кабеля, длина < 15 м | мм2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Номинальный ток | кА | 0,87 | 1,0 | 2,40 | 1,0 | 2,40 | 2,40 |
Ток при непрерывной работе | кА | 0,61 | 0,70 | 1,70 | 0,70 | 1,70 | 1,70 |
Ток короткого замыкания | кА | 7,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
Макс. сварочный ток | кА | 5,75 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
Допустимый ПВ при максимальном сварочном токе | % | 1,1 | 1,1 | 6,7 | 1,1 | 6,7 | 6,7 |
Вылет плеч | мм | 125-500 | 125-500 | 150-500 | 125-500 | 150-500 | 150-500 |
Раствор между плечами | мм | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Плечи | мм | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ø электрододержателей | мм | - | - | 14 | - | 14 | 14 |
Ø электродов | мм | 10 | 12 | Ø10,8-5° | 12 | Ø10,8-5° | Ø10,8-5° |
Мин./макс. ход электродов | мм | 55-185 | 55-185 | 55-185 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Усилие на электродах при длине плеч | даН | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Усилие на электродах при вылете плеч | даН | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Соединительный шланг | Ø мм | - | - | - | 6/td> | 6 | 6 |
Макс. рабочее давление | бар | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Потребление воздуха на 1000 точек | Нм3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Соединительный шланг: вход, выход | Ø мм | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
Макс. рабочее давление | бар | - | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 |
Потребление при полной нагрузке | л/ч | - | - | 150 | - | 150 | 150 |
Ширина/глубина/высота | мм | 90-370-230 | 90-370-230 | 90-370-230 | 108-450-203 | 108-475-203 | 108-475-203 |
Масса нетто | кг | 10,5 | 11 | 12 | 12,8 | 16 | 13 |
Масса брутто | кг | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 17 |
Упаковка: ширина/глубина/высота | см | 17-46-35 | 17-46-35 | 28-61-36 | 28-61-36 | 28-61-36 | 28-61-36 |
Объем | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Макс. толщина свариваемых листов (С до 0,25 %) ) | мм | 2+2 | 2,5+2,5 | 2+2 | 2,5+2,5 | 2+2 | 2+2 |
Макс. толщина свариваемых прутков (С до 0,25 %) | Ø мм | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 6+6 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Контактная сварка
- Универсальные портативные клещи для точечной сварки при выполнении кузовных работ в ремонтных мастерских в комплекте с плечами
- Встроенный электронный таймер (2–65 циклов) и полупроводниковый контактор
- Отключение таймера компенсационной цепью происходит только при достижении необходимой величины проходящего тока, что позволяет проводить работы на окисленной стали, поверхностях с остатками краски и на черной жести
- Регулировка тока (кроме арт. 7900) позволяет выполнять сложные сварочные работы, в т.ч. на листах малой толщины, прутках малого диаметра, нержавеющей стали и т.п.
- Регулировка усилия на электродах по шкале в даН
- Крепление для специальных плеч, позволяющее увеличивать раствор между плечами
- Все трансформаторы покрыты изоляционным материалом класса F, испытанным при 4000 В
- Имеется система регулировки времени импульсной сварки (вариант Р)