
Сепараторы для очистки топлива и масла
Сортировка
По умолчанию
По алфавиту А-Я
По алфавиту Я-А
Сначала подешевле
Сначала подороже
По новизне
По наличию
По артикулу А-Я
По артикулу Я-А
Товаров на странице
24
48
96
39 000 ₽ Фильтр-перекачивающий блок ( сепаратор ) для дизельного топлива PIUSI DEPUR GASOILКод: F00503050Под заказ
Устройство сепараторов
Сепаратор очистки топлива задерживает и удаляет влагу и загрязнения, предотвращая их негативные воздействия на топливные насосы и двигатели техники. Одно из возможных последствий такого воздействия – коррозия внутри двигателей и снижение их рабочего ресурса, а так же стачивание лопастей насосов.
Принцип работы сепараторов, предлагамых нашей компанией, состоит, не только в поэтапной очистке и фильтрации топлива сменными картриджами, но и за счет цетробежной силы, представленной номенклатурой, установками типа СОГ
Артикул | Вид фильтруемой жидкости. | Пропускная способность л/мин. | Степень фильтрации микрон. | С функцией водоотделения. |
F00611A00 | бензин, дизельное топливо | 70 | 30 | Да |
F00611A10 | бензин, дизельное топливо | 150 | 30 | Да |
F0777200A | бензин, дизельное топливо, масло | 60 | 10 | Нет |
F0914900A | бензин, дизельное топливо, масло | 100 | 10 | Нет |
бензин, дизельное топливо | 70 | 30 | Да | |
бензин, дизельное топливо | 100 | 5 | Нет | |
бензин, дизельное топливо | 100 | 125 | Нет |
Для удобства выбора необходимого фильтра подготовлена сводная таблица с основными сравнительными характеристиками, которая поможет определится с выбором фильтра для очистки топлива или бензина
Параметры | ФЖУ 25 1,6 (Россия) | GESPASA ( Испания) | СIMTEK (Финляндия) | GL-4 (Тайвань) |
Вид топлива | дизель/бензин | дизель/бензин | дизель | дизель/бензин |
Очистка от воды | нет | есть (93%) | есть | нет |
Производительность | нет данных | 500 000 л | нет данных | нет данных |
Степень фильтрации | 60 микрон | 5 микрон | 30 микрон | 30 микрон |
Объем колбы | 3 л | 2 л | 1 л | 650 мл |
Разбирается для промывки и замены картриджа | да | да | одноразовый | да |
Скорость протока | 100 л | 105 л | 100 л | 120 л |
Удаление подтоварной воды | нет | есть | нет | нет |
Расположение | перед всасывающим агрегатом | |||
Рабочее давление | 1.5 бар | 0.3-0.5 бар | 3.4 бар | 3.4 бар |
Сменные фильтры | нет | да | одноразовый | нет |
Вес | 23 кг | 2 кг | 1 кг | 1 кг |
Внешний вид | | | | |
Цена (руб) | 10700 | 7080 | 1750 | 1900 |
Мы предлагаем хорошо зарекомендовавшие себя фильтры-сепараторы от известных производителей