Дробилка отходов
от 32 005 ₽
Мин. сумма заказа 7 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
ДГ-150
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Сфера применения
промышленное использование
Тип
измельчитель
Питание
электричество
Мощность
1 кВт
Режущая способность
4 мм
Тип приемника дробилки
жесткий
Форм-фактор
переносной
Состояние
новый
Тип привода
электродвигатель (от сети)
Измельчающая система
режущие ножи
Описание
Промышленный измельчитель отходов для переработки объемных тонкостенных пластмассовых отходов и отходов, остающихся в процессе изготовления пластмассовых изделий с толщиной стенки не более 4 мм.
Измельчитель отходов
Благодаря высоким показателям крутящего момента, предназначена для измельчения:
- Поролон
- Изолон
- Пенопласт
- Пластик (толщина стенки не более 4 мм)
- Синтепон
- Пленки
- ПЭТ
- ПВХ пластик
Дробилка с горизонтальным ротором
Модель | ДБ-700Е | ДБ-600 | ДБ-500Е | ДБ-500 | ДБ-400 | ДБ-300 | ДБ-150 | ДБ-200 |
Мощность, кВт | 22 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Питание сети, в | 380 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 860 |
Количество ножей статора, шт | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Количество ножей ротора, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Производительность, до кг/ч | 300 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 90 |
Вес, кг | 400 | 170 | 180 | 150 | 110 | 110 | 80 | 230 |
Размер загрузочного окна, мм | 400х400 | 280х400 | 280х400 | 280х400 | 280х280 | 280х280 | 200х200 | 230х225 |
Диаметр отверстий сита, мм | 2х10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Назначение | ПЭТ бутылки, различные канистры, ящики, отходы ПВХ, пленка, и пр. | Поролон, изолон, пенопласт, прочие легкие материалы | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Цена руб. | 180 000 | 112 000 | 112 000 | 86 000 | 48 300 | 49 900 | 38 220 | 110 920 |
Дробилка отходов пластика с вертикальным ротором, возможна установка 2х типов ножей под разные материалы.
Модель | ДВ-180 | ДВ-230 | ДВ-300 | ДВ-400 | ДВ-500 | ДВ-600 | ДВ-800 |
Мощность, кВт | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 |
Питание сети, в | 380 | ||||||
Скорость вращения, rpm | 530 | 640 | 670 | 650 | 650 | 580 | 560 |
Количество ножей статора, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество ножей ротора, шт | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
Производительность, кг/ч | 70-150 | 100-200 | 200-300 | 350-500 | 400-580 | 460-600 | 600-800 |
Вес, кг | 150 | 270 | 310 | 520 | 600 | 900 | 1640 |
Размер загрузочного окна, мм | 140х180 | 160х230 | 210х300 | 250х400 | 250х500 | 310х600 | 420х800 |
Диаметр ротора, мм | 150 | 205 | 220 | 250 | 250 | 330 | 415 |
Длина ротора, мм | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Диаметр отверстий сита, мм | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Цена руб. | 110 000 | 140 000 | 160 000 | 180 000 | 230 000 | 290 000 | 410 000 |
Измельчитель бытовых отходов
Толщина перерабатываемого пластика по факту может быть больше заявленной в описании и зависит от плотности перерабатываемого материала.
Оборудование отходы утилизация
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация касающаяся, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. "в наличии" означает что товар находится в остатках на одном из наших складов по России. Цены, в Вашем городе, на оборудование для автосервиса, пожалуйста уточняйте. по электронному адресу: 3069268@gmail.com
Сопутствующие товары
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена