Автомобильный 5-ти компонентный газоанализатор «Инфракар 5М-3.01»
Автомобильный 5-ти компонентный газоанализатор «Инфракар 5М-3.01»
87 905 ₽
Мин. сумма заказа 7 500 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
5М-3.01
Производитель
Альфа
Страна производства
Россия
Тип
бытовой
Принцип действия
электрохимический
Тип установки
переносной
Назначение
контроль выхлопных газов автомобилей
Количество определяемых газов
многокомпонентные
Дополнительно
статистическая обработка результатов
Размеры упаковки
Вес
7 кг
Высота
17 см
Ширина
32 см
Длина
28 см
Описание
Автомобильный 5-ти компонентный газоанализатор Инфракар 5М-3.01 предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Технические характеристики газоанализатор Инфракар 5М-3.01:
Модель | 5М-3.01 |
Класс прибора (по ГОСТ З52033-2003) | 0 |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,03% (0…1%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±3% (1…5%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...2000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±10 % (0…200 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (200…2000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±3% (3,3…21%) |
Диапазон измерений объемной доли NOx | 0...4000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений NOx | ±100 ppm (0…1000 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений NOx | ±10 ppm (1000…4000 ppm) |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения | 0…1200 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NO. | 60 сек |
Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация касающаяся, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. "в наличии" означает что товар находится в остатках на одном из наших складов по России. Цены, в Вашем городе, на оборудование для автосервиса, пожалуйста уточняйте. по электронному адресу: 3069268@gmail.com
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена