Аппараты высокого давления без нагрева воды (керамическая поршневая группа), новинка от IPC Portotecnica, представлена модельным рядом, серии ATOMAX-C и PRESS-C
Модельный ряд
Технические Характеристики | ATOMAX-C 1813 P IDAF 40958 | ATOMAX-C D 1813 P IDAF 40964 | PRESS-C 2117 P IDAF 40973 | PRESS-C D 2117 P IDAF 40977 | PRESS-C D 2515 P IDAF 40980 | |
Давление (рабочее) | Бар | 30-180 | 30-180 | 30-200 | 30-200 | 30-250 |
Поток воды | л/ч | 390-800 | 390-800 | 650-1000 | 650-1000 | 650-950 |
Электрические машины | ||||||
Питание |
Ф-В/Гц |
3-400/50 |
3-400/50 |
3-400/50 |
3-400/50 |
3-400/50 |
Потребляемая мощность | кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 75 | 8,1 |
Управление |
By Pass |
Total Stop |
By Pass |
Total Stop |
Total Stop | |
Обороты двигателя | об/мин | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 | 1400 |
Насос | ||||||
Тип | Плунжерный | Плунжерный | Плунжерный | Плунжерный | Плунжерный | |
Материал головки | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | |
Материал плунжеров | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | |
Габариты и вес | ||||||
Вес | кг | 44 | 44 | 67 | 67 | 67 |
Габариты | см | 75x42x82 | 75x42x82 | 84x48x82 | 84x48x82 | 75x42x82 |
Стандарная комплектация | ||||||
Пистолет | G6000 SW | G6000 SW | G6000 SW | G6000 SW | G6000 SW | |
Шланг |
5/16 R1-10м. |
5/16 R1-10м. |
5/16 R1-10м. |
5/16 R1-10м. |
5/16 R1-10м. | |
Копье | одиночное нерж. | одиночное нерж. | одиночное нерж. | одиночное нерж. | одиночное нерж. | |
Цена | € | 596 | 625 | 776 | 805 | 1003 |